Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Японии, Хэмилтон — второй

В Сузуки состоялась первая свободная тренировка Гран-при Японии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Формула-1. Гран-при Японии. 6 октября. Первая практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.29,166 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211 (29)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,375 (27)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,472 (22)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,985 (30)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,596 (26)
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,733 (22)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,808 (24)
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,866 (22)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,036 (24)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,050 (15)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,069 (19)
13. Серхио Перес («Форс Индия») +2,364 (23)
14. Ланс Стролл («Уильямс») +2,436 (22)
15. Джолион Палмер («Рено») +2,591 (22)
16. Фелипе Масса («Уильямс») +2,746 (20)
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +3,086 (14)
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +3,335 (18)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,731 (29)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,231 (28).

Источник

Автор: Елена Кравец
29.07.2017 (21:09)